產品概述
數顯電子布氏硬度計整體說明:
HBS-3000數顯電子布氏硬度計廣泛應用于冶金、鍛造、鑄造、軸承合金,測定黑色金屬、有色金屬、有色合金、粉末冶金材料的布氏硬度。
技術參數:
主要特點:
1、力傳感器加載,計算機變環控制,運行可靠精度高,自動化
程度強。
2、自動完成加載-保荷-卸載,工作過程動態顯示。
3、液晶屏顯示,菜單內容豐富,具有超域報警系統。
4、測試完畢后,需取下工件,用儀器附帶的電子顯微鏡進行測量,硬度值在液晶屏上直接顯示。
5、RS232接口,可接電子顯微鏡或外設。
6、帶有光源的電子顯微鏡,測量清晰,操作方便。
7、LED光源綠色照明,功耗低。減少視覺疲勞,有效保護視力。
應用范圍:
1、測定黑色金屬、有色金屬、有色合金、粉末冶金材料的布氏硬度。
2、廣泛應用于冶金、鍛造、鑄造、軸承合金。
主要技術參數:
╲ 型號 項目 ╲ | HBS-3000 | 標準配置 | |
l 大平試臺 1個 l 小平試臺 1個 l V型試臺 1個 l 硬度塊 2塊 l 電源線 1根 l Φ2.5碳化鎢球壓頭 1個 l Φ5碳化鎢球壓頭 1個 l Φ10碳化鎢球壓頭 1個 l 20倍電子讀數顯微鏡 可選配件 l 布氏硬度自動測量頭 l 布氏硬度專用軟件 l 筆記本電腦 l 其余規格硬度塊 | |||
測試范圍 | 8~650 HBW | ||
試驗力 | kfg: 62.5,100,125,187.5,250,500,750,1000,1500,3000 N:613,980,1226,1839,2452,4903,7355,9807,14710,29420 | ||
顯微鏡放大倍率 | 20倍 (電子式測量顯微鏡) | ||
測量分辨力及精度 | 分辨率:1μm 精度符合 GB/T231.2、ISO 6506-2和ASTM E10 | ||
壓痕測量范圍 | 0.5~6mm | ||
試驗力保持時間 | 5-99秒(1秒為增量) | ||
試件最大高度 | 240mm | ||
壓頭中心至機壁 | 130mm | ||
輸出 | RS232串行接口 | ||
電源電壓 | 220V/50-60HZ | ||
外形尺寸 | 760×530×185mm | ||
重量 | 凈重:118kg, 毛重:140kg |
產品目錄
Product Category熱點新聞
hot news